بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار در هر قرص | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| گلوکزامین سولفات 2KCL | Glucosamine Sulphate 2KCL | 750 mg | ** |
| معادل گلوکزامین سولفات | Eq to Glucosamine Sulphate | 563 mg | ** |
| کندرویتین سولفات سدیم | Chondroitin Sulphate Sodium | 100 mg | ** |
| متیل سولفونیل متان | Methyl Sulfonyl Methane | 250 mg | 100% |
| ویتامین د3 (کولهکلسیفرول) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 200 IU | 33% |
| ویتامین ای | Vitamin E | 12.5 mg | 56% |
| ویتامین سی | Vitamin C | 30 mg | 33% |
| سدیم سلنیت (معادل سلنیوم عنصری) | Sodium Selenite (Eq. Elemental Selenium) | 70 mcg | 127% |
| زینک (زینک سولفات مونوهیدرات) | Zinc (as Sulfate Monohydrate) | 4 mg | 36% |
| منگنز (معادل منگنز عنصری) | Manganese Sulphate (Eq. Elemental Manganese) | 3 mg | 167% |
| کروم پیکولینات (معادل کروم عنصری) | Chromium Picolinate (Eq. Elemental Chromium) | 50 mcg | 200% |
| مس (سولفات پنتاهیدرات) | Copper (as Sulphate Pentahydrate) | 0.5 mg | 55% |
| بور (سدیم بورات، معادل بور عنصری) | Sodium Borate (Eq. Elemental Boron) | 0.5 mg | ** |
| سیلیکون | Silicon | 2 mg | ** |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.